Level Incentive

Level Incentive (4 Matrix)

Level Rs Members Amount
1 250 x4 1,000
2 100 x16 1,600
3 50 x64 3,200
4 25 x256 6,400
5 15 x1024 15,360
6 10 x4096 40,960
7 5 x16,384 81,920
8 5 x65,536 3,27,680
9 5 x2,62,144 13,10,720
10 5 x10,48,576 52,42,880
11 5 x41,94,304 2,09,71,520
12 5 x1,67,77,216 8,38,86,080
Total 11,18,89,320